<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - Andreas Oettinger</title>
	<atom:link href="http://www.andreas-oettinger.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreas-oettinger.de/blog</link>
	<description>Interessantes aus Fachzeitschriften für Online-Professionals</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>150 Facebook Case Studies</title>
		<link>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/150-facebook-case-studies/</link>
		<comments>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/150-facebook-case-studies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Oettinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/150-facebook-case-studies/</guid>
		<description><![CDATA[http://wisemetrics.com/blog/the-big-list-150-facebook-pages-case-studies/

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://wisemetrics.com/blog/the-big-list-150-facebook-pages-case-studies/
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 5px 5px 5px 0; float: left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/150-facebook-case-studies/&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=385&amp;height=25" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 385px; height: 25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/150-facebook-case-studies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye-Tracking-Studie: Die Grenzen von SEM</title>
		<link>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/eye-tracking-studie-die-grenzen-von-sem/</link>
		<comments>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/eye-tracking-studie-die-grenzen-von-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Oettinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/eye-tracking-studie-die-grenzen-von-sem-%c2%bb-t3n-ne/</guid>
		<description><![CDATA[http://t3n.de/news/eye-tracking-studie-grenzen-sem-384874/

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://t3n.de/news/eye-tracking-studie-grenzen-sem-384874/
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 5px 5px 5px 0; float: left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/eye-tracking-studie-die-grenzen-von-sem/&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=385&amp;height=25" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 385px; height: 25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/eye-tracking-studie-die-grenzen-von-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zum Maßnahmenmix deutscher Unternehmen</title>
		<link>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/studie-zum-masnahmenmix-deutscher-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/studie-zum-masnahmenmix-deutscher-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Oettinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-oettinger.de/blog/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Studie Onlinemarketing: Unternehmen vernachlässigen klassische Werbung &#8211; Online-Marketing &#8211; News &#8211; absatzwirtschaft.de.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.absatzwirtschaft.de/content/online-marketing/news/unternehmen-vernachlaessigen-klassische-werbung;76771">Studie Onlinemarketing: Unternehmen vernachlässigen klassische Werbung &#8211; Online-Marketing &#8211; News &#8211; absatzwirtschaft.de</a>.
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 5px 5px 5px 0; float: left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/studie-zum-masnahmenmix-deutscher-unternehmen/&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=385&amp;height=25" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 385px; height: 25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/studie-zum-masnahmenmix-deutscher-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO für Claims und Slogans</title>
		<link>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/horizont-net-seo-experte-andre-alpar-markenclaims-verschenken/</link>
		<comments>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/horizont-net-seo-experte-andre-alpar-markenclaims-verschenken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Oettinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-oettinger.de/blog/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[http://www.horizont.net/aktuell/marketing/pages/protected/show.php?id=107080&#38;utm_source=Newsletter&#38;utm_medium=Newsletter

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.horizont.net/aktuell/marketing/pages/protected/show.php?id=107080&amp;utm_source=Newsletter&amp;utm_medium=Newsletter">http://www.horizont.net/aktuell/marketing/pages/protected/show.php?id=107080&amp;utm_source=Newsletter&amp;utm_medium=Newsletter</a></div>
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 5px 5px 5px 0; float: left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/horizont-net-seo-experte-andre-alpar-markenclaims-verschenken/&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=385&amp;height=25" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 385px; height: 25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/horizont-net-seo-experte-andre-alpar-markenclaims-verschenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test-Tools für Responsive Web Design</title>
		<link>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/test-tools-fur-responsive-web-design/</link>
		<comments>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/test-tools-fur-responsive-web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 11:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Oettinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-oettinger.de/blog/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Responsive Web Design komfortabel testen » t3n News.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t3n.de/news/responsive-web-design-komfortabel-380139/">Responsive Web Design komfortabel testen » t3n News</a>.
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 5px 5px 5px 0; float: left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/test-tools-fur-responsive-web-design/&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=385&amp;height=25" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 385px; height: 25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/test-tools-fur-responsive-web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zur Online-Kommunikation im B2B-Bereich</title>
		<link>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/studie-zur-online-kommunikation-im-b2b-bereich/</link>
		<comments>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/studie-zur-online-kommunikation-im-b2b-bereich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Oettinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-oettinger.de/blog/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Online-Kommunikation B-to-B: Knappe Ressourcen erschweren digitale Markenführung &#8211; Newsletter &#8211; Newsletter com3 &#8211; Communication &#8211; absatzwirtschaft.de.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.absatzwirtschaft.de/content/knappe-ressourcen-erschweren-digitale-markenfuehrung;76595">Online-Kommunikation B-to-B: Knappe Ressourcen erschweren digitale Markenführung &#8211; Newsletter &#8211; Newsletter com3 &#8211; Communication &#8211; absatzwirtschaft.de</a>.
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 5px 5px 5px 0; float: left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/studie-zur-online-kommunikation-im-b2b-bereich/&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=385&amp;height=25" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 385px; height: 25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/studie-zur-online-kommunikation-im-b2b-bereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufmerksamkeitsverteilung auf der Startseite</title>
		<link>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/aufmerksamkeitsverteilung-auf-der-startseite/</link>
		<comments>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/aufmerksamkeitsverteilung-auf-der-startseite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Oettinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-oettinger.de/blog/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Eye-Tracking Studie der Missouri University: Der erste Augenblick entscheidet &#8211; internetworld.de.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Zahlen-Studien/Eye-Tracking-Studie-der-Missouri-University-Der-erste-Augenblick-entscheidet-64745.html">Eye-Tracking Studie der Missouri University: Der erste Augenblick entscheidet &#8211; internetworld.de</a>.
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 5px 5px 5px 0; float: left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/aufmerksamkeitsverteilung-auf-der-startseite/&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=385&amp;height=25" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 385px; height: 25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/aufmerksamkeitsverteilung-auf-der-startseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtsfehler beim Facebook-Marketing</title>
		<link>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/rechtsfehler-beim-facebook-marketing/</link>
		<comments>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/rechtsfehler-beim-facebook-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Oettinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-oettinger.de/blog/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Die 20 häufigsten Rechtsfehler beim Facebook-Marketing » t3n News.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t3n.de/news/20-haufigsten-rechtsfehler-beim-372134/">Die 20 häufigsten Rechtsfehler beim Facebook-Marketing » t3n News</a>.
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 5px 5px 5px 0; float: left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/rechtsfehler-beim-facebook-marketing/&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=385&amp;height=25" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 385px; height: 25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/rechtsfehler-beim-facebook-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinus-Milieustudie der Webnutzer</title>
		<link>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/sinus-milieustudie-der-webnutzer/</link>
		<comments>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/sinus-milieustudie-der-webnutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Oettinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-oettinger.de/blog/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[W&#38;V: Sinus-Milieustudie: Fast 40 Prozent digitale Outsider.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wuv.de/nachrichten/digital/sinus_milieustudie_fast_40_prozent_digitale_outsider">W&amp;V: Sinus-Milieustudie: Fast 40 Prozent digitale Outsider</a>.
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 5px 5px 5px 0; float: left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/sinus-milieustudie-der-webnutzer/&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=385&amp;height=25" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 385px; height: 25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/sinus-milieustudie-der-webnutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shit-Storm als Chance</title>
		<link>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/shit-storm-als-chance/</link>
		<comments>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/shit-storm-als-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Oettinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-oettinger.de/blog/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Reputationsverlust: Warum Social-Media-Shitstorms für Bahn, Nestlé und Co. eher eine Chance darstellen &#8211; Online-Marketing &#8211; News &#8211; absatzwirtschaft.de.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.absatzwirtschaft.de/content/online-marketing/news/warum-social-media-shitstorms-fuer-bahn-nestle-und-co-eher-eine-chance-darstellen;75875">Reputationsverlust: Warum Social-Media-Shitstorms für Bahn, Nestlé und Co. eher eine Chance darstellen &#8211; Online-Marketing &#8211; News &#8211; absatzwirtschaft.de</a>.
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 5px 5px 5px 0; float: left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/shit-storm-als-chance/&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=385&amp;height=25" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 385px; height: 25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-oettinger.de/blog/2012/shit-storm-als-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

